ЭК - Экономика | ПИ - Предпринимательство и инновации |
ПР - Правление | ОБ - Образование |
ЗД - Продолжительность жизни | БЕ - Безопасность |
ПС - Свобода личности | СК - Социальный капитал |
Ранг | Страна | ЭК | ПИ | ПР | ОБ | ЗД | БЕ | СЛ | СК |
1 | Норвегия | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2 | Дания | 14 | 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 5 | 2 |
3 | Австралия | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 |
4 | Новая Зеландия | 24 | 13 | 2 | 2 | 22 | 9 | 2 | 3 |
5 | Швеция | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | 8 | 7 |
6 | Канада | 5 | 9 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | 8 |
7 | Финляндия | 15 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 16 | 6 |
8 | Швейцария | 2 | 10 | 1 | 29 | 2 | 12 | 17 | 13 |
9 | Нидерланды | 9 | 12 | 10 | 14 | 9 | 17 | 7 | 5 |
10 | США | 18 | 5 | 9 | 13 | 1 | 26 | 12 | 9 |
11 | Ирландия | 35 | 11 | 14 | 12 | 11 | 3 | 9 | 10 |
12 | Исландия | 71 | 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 6 | 11 |
13 | Великобритания | 21 | 4 | 8 | 19 | 17 | 23 | 13 | 12 |
14 | Австрия | 11 | 18 | 11 | 17 | 8 | 16 | 25 | 16 |
15 | Германия | 8 | 16 | 17 | 27 | 6 | 20 | 15 | 15 |
16 | Сингапур | 1 | 14 | 13 | 51 | 20 | 6 | 30 | 32 |
17 | Бельгия | 19 | 23 | 16 | 18 | 10 | 19 | 19 | 18 |
18 | Франция | 16 | 20 | 18 | 16 | 7 | 28 | 11 | 36 |
19 | Гонконг | 4 | 17 | 19 | 39 | 33 | 18 | 21 | 20 |
20 | Таивань | 12 | 15 | 32 | 9 | 29 | 13 | 32 | 29 |
21 | Япония | 20 | 21 | 20 | 23 | 5 | 11 | 51 | 25 |
22 | Словения | 31 | 24 | 25 | 15 | 25 | 10 | 23 | 33 |
23 | Испания | 28 | 28 | 23 | 7 | 18 | 30 | 14 | 28 |
24 | Южная Корея | 22 | 19 | 29 | 6 | 21 | 32 | 50 | 52 |
25 | Португалия | 39 | 29 | 28 | 21 | 27 | 15 | 24 | 60 |
26 | Чехия | 30 | 27 | 30 | 30 | 24 | 21 | 40 | 35 |
27 | ОАЭ | 23 | 22 | 34 | 37 | 34 | 22 | 42 | 30 |
28 | Польша | 45 | 35 | 36 | 24 | 30 | 25 | 36 | 22 |
29 | Уругвай | 48 | 56 | 24 | 38 | 37 | 24 | 10 | 56 |
30 | Италия | 27 | 30 | 38 | 20 | 19 | 40 | 39 | 58 |
31 | Чили | 25 | 34 | 21 | 56 | 41 | 36 | 28 | 62 |
32 | Словакия | 52 | 31 | 39 | 26 | 26 | 33 | 38 | 45 |
33 | Эстония | 41 | 26 | 22 | 35 | 38 | 34 | 70 | 46 |
34 | Коста-Рика | 37 | 37 | 26 | 57 | 45 | 47 | 20 | 42 |
35 | Кувейт | 26 | 32 | 37 | 47 | 39 | 31 | 68 | 49 |
36 | Венгрия | 62 | 42 | 33 | 33 | 31 | 27 | 53 | 77 |
37 | Панама | 33 | 38 | 53 | 50 | 62 | 37 | 35 | 38 |
38 | Израиль | 29 | 25 | 27 | 28 | 28 | 99 | 93 | 24 |
39 | Аргентина | 46 | 49 | 84 | 36 | 36 | 46 | 27 | 40 |
40 | Греция | 55 | 41 | 50 | 25 | 23 | 38 | 78 | 85 |
41 | Хорватия | 59 | 40 | 46 | 40 | 32 | 29 | 56 | 93 |
42 | Бразилия | 32 | 48 | 52 | 72 | 50 | 69 | 22 | 59 |
43 | Малайзия | 17 | 36 | 35 | 46 | 46 | 53 | 96 | 75 |
44 | Литва | 95 | 39 | 42 | 31 | 40 | 35 | 71 | 66 |
45 | Таиланд | 13 | 53 | 57 | 55 | 70 | 71 | 100 | 17 |
46 | Казахстан | 56 | 60 | 80 | 42 | 53 | 49 | 64 | 27 |
47 | Тринидад и Тобаго | 74 | 45 | 54 | 74 | 57 | 51 | 33 | 70 |
48 | Болгария | 79 | 46 | 61 | 52 | 47 | 39 | 58 | 74 |
49 | Саудовская Аравия | 36 | 54 | 49 | 61 | 48 | 78 | 92 | 19 |
50 | Беларусь | 75 | 64 | 100 | 22 | 35 | 48 | 76 | 21 |
51 | Латвия | 90 | 33 | 40 | 32 | 43 | 43 | 81 | 96 |
52 | КНР | 10 | 59 | 63 | 54 | 67 | 86 | 91 | 26 |
53 | Мексика | 34 | 61 | 66 | 71 | 49 | 84 | 63 | 31 |
54 | Тунис | 49 | 44 | 55 | 43 | 51 | 45 | 102 | 73 |
55 | Ямайка | 91 | 47 | 64 | 80 | 60 | 52 | 47 | 41 |
56 | Белиз | 63 | 58 | 68 | 78 | 52 | 63 | 48 | 47 |
57 | Парагвай | 42 | 76 | 86 | 86 | 66 | 54 | 34 | 53 |
58 | Румыния | 84 | 51 | 67 | 49 | 54 | 42 | 60 | 103 |
59 | Россия | 72 | 50 | 96 | 34 | 42 | 82 | 87 | 48 |
60 | Монголия | 80 | 57 | 79 | 53 | 85 | 41 | 72 | 44 |
61 | Колумбия | 54 | 55 | 56 | 65 | 64 | 108 | 43 | 57 |
62 | Вьетнам | 40 | 78 | 58 | 82 | 73 | 50 | 74 | 79 |
63 | Шри-Ланка | 67 | 75 | 45 | 69 | 71 | 103 | 45 | 34 |
64 | Узбекистан | 65 | 83 | 95 | 75 | 63 | 57 | 67 | 23 |
65 | Иордания | 66 | 68 | 47 | 45 | 58 | 59 | 101 | 72 |
66 | Филиппины | 43 | 70 | 59 | 60 | 82 | 95 | 57 | 64 |
67 | Ботсвана | 92 | 67 | 31 | 83 | 93 | 60 | 29 | 84 |
68 | Перу | 47 | 63 | 73 | 73 | 79 | 79 | 44 | 92 |
69 | Южная Африка | 86 | 43 | 43 | 79 | 94 | 77 | 55 | 65 |
70 | Индонезия | 44 | 80 | 78 | 66 | 83 | 61 | 83 | 51 |
71 | Морокко | 38 | 72 | 69 | 93 | 74 | 70 | 105 | 14 |
72 | Доминиканская Реп. | 68 | 66 | 72 | 77 | 84 | 87 | 41 | 67 |
73 | Венесуэла | 70 | 71 | 106 | 41 | 56 | 90 | 65 | 69 |
74 | Украина | 105 | 62 | 99 | 44 | 59 | 56 | 98 | 37 |
75 | Турция | 78 | 52 | 48 | 76 | 55 | 81 | 95 | 99 |
76 | Македония | 89 | 65 | 65 | 63 | 44 | 58 | 85 | 106 |
77 | Сальвадор | 64 | 77 | 62 | 85 | 68 | 74 | 66 | 98 |
78 | Гана | 106 | 85 | 51 | 94 | 87 | 55 | 18 | 71 |
79 | Молдова | 85 | 69 | 85 | 58 | 76 | 67 | 88 | 80 |
80 | Намибия | 94 | 82 | 44 | 87 | 90 | 64 | 37 | 89 |
81 | Сирия | 57 | 97 | 81 | 67 | 69 | 92 | 94 | 43 |
82 | Ливан | 58 | 81 | 94 | 48 | 77 | 73 | 77 | 102 |
83 | Эквадор | 69 | 74 | 102 | 59 | 81 | 88 | 49 | 95 |
84 | Гватемала | 50 | 73 | 90 | 89 | 80 | 94 | 75 | 50 |
85 | Боливия | 51 | 91 | 93 | 70 | 89 | 76 | 54 | 94 |
86 | Никарагуа | 98 | 93 | 88 | 84 | 78 | 66 | 52 | 83 |
87 | Гондурас | 93 | 87 | 87 | 81 | 75 | 72 | 80 | 88 |
88 | Алжир | 60 | 84 | 92 | 62 | 72 | 83 | 106 | 87 |
89 | Египет | 88 | 79 | 76 | 68 | 65 | 75 | 109 | 90 |
90 | Мали | 81 | 107 | 70 | 109 | 102 | 44 | 31 | 55 |
91 | Индия | 53 | 90 | 41 | 88 | 95 | 97 | 73 | 104 |
Последние новостиБлюда из тестаВатрушки постные Приготовить опару из 2 стаканов муки, теплой воды и дрожжей. Когда поднимется, всыпать соль, перемешать, добавить растертое с сахаром растительное масло, ароматическое масло или тертую ваниль, остальную муку и замесить тесто. Когда тесто подойдет, свернуть его в колбаску, нарезать на кусочки, раскатать из них маленькие лепешк...Читать далее » Блюда из морепродуктовКальмары с красным вином Тщательно промыть и очистить кальмаров (голову выбросить, щупальца оставить). Порезать на колечки, обсушить (можно использовать абсорбирующую бумагу). На большой сковороде подогреть масло. Положить мелко нарезанный лук и натертый чеснок и жарить до мягкости. Добавить колечки кальмаров и тушить, пока они не приобретут к...Читать далее » Блюда из рыбыСолянка из рыбы, приготовленная на сковороде Очищенную и выпотрошенную рыбу вместе с кожей нарезать на небольшие кусочки, ошпарить и смыть с поверхности свернувшийся белок. Затем положить ее в смазанную маслом кастрюлю или казанок, добавить измельченные огурцы (без кожицы и семян), обжаренный до золотистого цвета лук, немного сливочного масла,...Читать далее » ВыпечкаПирог с черникой Для теста: 350 г муки, 2 чайные ложки разрыхлителя (углекислый аммоний), соль на кончике ножа, 150 г свиного смальца или маргарина, несколько ложек холодной воды. Для начинки: 500 г черники, 2 столовые ложки муки, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки сливочного масла. Муку, соль и разрыхлитель смешать с жиром, постепенн...Читать далее » Блюда из теста. Часть 2Блины заварные постные С вечера гречневую муку и половину пшеничной заварить 2 ½ стакана кипятка, быстро мешая, чтобы получилось густое тесто. Когда остынет, добавить еще 1 ½ стакана теплой воды и разведенные в 1/3 стакана воды дрожжи. Оставить на ночь в теплом месте. На следующий день ввести остальную муку, соль, сахар, выбить тесто лопаточкой, ч...Читать далее » Выпечка. Часть 6Булочки с яблочным повидлом 4 булочки, 2 стакана густого яблочного повидла, 1–2 столовые ложки изюма, сахар и корица. Срезать с булочек верхнюю часть, вынуть середину и заполнить образовавшуюся пустоту повидлом, смешанным с изюмом. Посыпать сахаром с корицей и запечь в смазанной маслом форме или на сковороде в нежаркой духовке. Юбилейны...Читать далее » Выпечка. Часть 5Чайный пирог 500 г пшеничной муки, 200 мл молока, 50 г дрожжей, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 желтка, 5 г соли. Для ореховой массы: 100 г орехов, 120 г сахара, 75 г сливочного масла, 25 мл воды. Для заварного крема: 200 мл молока, 75 г сахара, 2 яйца, 25 г пшеничной муки, 150 г сливочного масла, ванильный сахар. Опарное тес...Читать далее » |